| « | 2026年3月 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 休船 | 14 半夜便満船 |
| 15 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 16 | 17 | 18 | 19 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き | 20 半夜便満船 | 21 半夜便満船 |
| 22 半夜便イカメタル&バチコン 11名空き | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 半夜便イカメタル&バチコン 10名空き | 28 半夜便イカメタル&バチコン 8名空き |
| 29 | 30 | 31 | ||||
休業日